Teambeschreibung zur Saison 25/26 folgt demnächst...
Mannschaftschef: Thanush Thiyagarajah
Liga:4L
Statistik
0
0
0.83
0.17
0
0
Spieler
| Nr | Name | Position | Alter | Grösse |
|---|---|---|---|---|
| S | Maurice Fux | Spieler | 19 | 192 cm |
| S | Noah Altermatt | Spieler | 16 | 183 cm |
| S | Matthias Graf | Spieler | 17 | 180 cm |
| S | Telmo Pinto Rosa | Spieler | 29 | 184 cm |
| S | Benoît Desrues | Spieler | 52 | 190 cm |
| S | Manuel Kavungal | Spieler | 20 | 187 cm |
| S | Jophil George | Spieler | 26 | 175 cm |
| S | Brian Alanickal | Spieler | 20 | 184 cm |
| S | Ramon Beyer | Spieler | 27 | 183 cm |
| S | Thanush Thiyagarajah | Spieler | 26 | 173 cm |
| S | Adrian Klink | Spieler | 22 | 182 cm |
| S | Ricardo Liebert | Spieler | 24 | 179 cm |
| S | Matthias von Ah | Spieler | 21 | 193 cm |
| S | Marc Honauer | Spieler | 21 | 180 cm |
| S | Rathus Rasaratnam | Spieler | 21 | 164 cm |
| S | Andres Enz | Spieler | 68 | 178 cm |
| HC | Walter Holaus | Trainer/Headcoach | 53 | 177 cm |
| T | Thanush Thiyagarajah | Trainer/Coach | 26 | 173 cm |
Rangliste
| Rang | Verein | Spiele | SV | SQ | Bälle | BQ | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volley Oerlikon H3 | 3 | 8:4 | 2 | 271:239 | 1.13 | 7 |
| 2 | VBC Spada Academica H3 | 2 | 6:3 | 2 | 201:183 | 1.1 | 5 |
| 3 | VBC Stäfa H1 | 2 | 6:3 | 2 | 205:191 | 1.07 | 5 |
| 4 | Volley Grüningen | 2 | 5:3 | 1.67 | 185:174 | 1.06 | 4 |
| 5 | VBC Greyheads Wetzikon | 2 | 4:3 | 1.33 | 156:151 | 1.03 | 3 |
| 6 | VBC Embrach H1 | 3 | 3:6 | 0.5 | 195:218 | 0.89 | 3 |
| 7 | VBC Züri Unterland H4 | 4 | 2:12 | 0.17 | 287:344 | 0.83 | 0 |