
Im Idealfall schon richtig gefährlich.....
Im U15 ist die grosse Herausforderung, das bisher Gelernte auf dem richtigen Volleyballfeld, also nicht mehr auf Kleinfeld wie bis anhin, sondern eben auf Grossfeld, umzusetzen. Im U15 F1 spielen Mädchen, die sich auf der Stufe U15 oder auch U13 ein gutes Können in den Grundtechniken aneignen konnten,
die ein gutes sportliches Potential mitbringen und auch einen gesunden Ehrgeiz haben, im Volleyball weiter zu kommen.
Die Grundtechniken (Pass, Manchette und Service) bleiben auch auf dieser Stufe dieselben und werden eingehend weiter geübt.
Insbesondere beim Service ist unser Ziel, dass alle Spielerinnen von oben servieren lernen.
Zudem wird die richtige Angriffstechnik (Smash) vermittelt und ins Spiel eingebaut sowie taktisch wie auch im Spielsystem die nächsten Schritte angestrebt.
Wir trainieren so, dass ein Volleyballspiel im Grossfeld über drei Ballberührungen geht und wir im Idealfall schon so richtig gefährlich für den Gegner werden.
Obwohl es ein leistungsbezogenes Training ist, kommt der Spass natürlich nicht zu kurz.
Wir werden in der Saison 4 Turnier-Sonntage haben und messen uns dort mit anderen Teams aus der Region.
Wir versuchen dabei, uns für die Ausscheidung zur Schweizermeisterschaft zu qualifizieren.
Spieler
Nr | Name | Position | Alter | Grösse |
---|---|---|---|---|
S | Kristina Medic | Spieler | 12 | 148 cm |
S | Kira Lösch | Spieler | 14 | 147 cm |
S | Nina Padun | Spieler | 14 | 156 cm |
S | Julie Hintermann | Spieler | 12 | 150 cm |
S | Chiara Maurer | Spieler | 14 | 150 cm |
S | Masha Frank | Spieler | 13 | 170 cm |
S | Jovana Bojic | Spieler | 12 | 164 cm |
S | Lara Maric | Spieler | 13 | 161 cm |
S | Soraya Michakis | Spieler | 13 | 160 cm |
S | Nadja Cerovic | Spieler | 12 | 153 cm |
S | Katalina Roman | Spieler | 13 | 162 cm |
S | Nayla Anne Fischer | Spieler | 12 | 140 cm |
HC | Rebekka Merkofer | Trainer/Headcoach | 24 | 164 cm |
AC | Roxana Wenger | Assistenztrainer/-coach | 28 | 174 cm |
AC | Michèle Sacchet | Assistenztrainer/-coach | 46 | 180 cm |
Rangliste
Rang | Verein | Spiele | SV | SQ | Bälle | BQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rüschlikon U15-2 | 3 | 6:0 | 6 | 150:99 | 1.52 | 9 |
2 | Volley S9 U15-1 | 3 | 4:2 | 2 | 137:127 | 1.08 | 6 |
3 | VBC Züri Unterland U15-2 | 3 | 2:5 | 0.4 | 126:144 | 0.88 | 2 |
4 | VBC Embrach | 3 | 1:6 | 0.17 | 107:150 | 0.71 | 1 |
Rangliste
Rang | Verein | Spiele | SV | SQ | Bälle | BQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VBC Voléro Zürich 2 | 4 | 8:3 | 2.67 | 234:201 | 1.16 | 9 |
2 | VBC Embrach | 4 | 5:5 | 1 | 213:210 | 1.01 | 6 |
3 | VBC Furttal | 4 | 5:6 | 0.83 | 183:209 | 0.88 | 5 |
4 | VBC Züri Unterland U15-2 | 4 | 4:6 | 0.67 | 219:206 | 1.06 | 5 |
5 | Volley Uster U15-1 | 4 | 4:6 | 0.67 | 194:217 | 0.89 | 5 |
Rangliste
Rang | Verein | Spiele | SV | SQ | Bälle | BQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VBC Furttal | 4 | 7:3 | 2.33 | 221:131 | 1.69 | 9 |
2 | VBC Züri Unterland U15-2 | 4 | 7:4 | 1.75 | 206:169 | 1.22 | 8 |
3 | TSV Jona Volleyball MU15-3 (SVRZ) | 4 | 5:4 | 1.25 | 185:134 | 1.38 | 7 |
4 | VBC Embrach | 4 | 5:5 | 1 | 189:167 | 1.13 | 6 |
5 | VME MU15 | 4 | 0:8 | 0.13 | 0:200 | 0.01 | 0 |
Rangliste
Rang | Verein | Spiele | SV | SQ | Bälle | BQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volley S9 U15-1 | 3 | 6:2 | 3 | 177:154 | 1.15 | 7 |
2 | Rüschlikon U15-3 | 3 | 5:2 | 2.5 | 161:137 | 1.18 | 7 |
3 | VBC Züri Unterland U15-2 | 3 | 3:4 | 0.75 | 138:148 | 0.93 | 4 |
4 | TSV Jona Volleyball MU15-3 (SVRZ) | 3 | 0:6 | 0.17 | 113:150 | 0.75 | 0 |