
Im Idealfall schon richtig gefährlich.....
Im U15 ist die grosse Herausforderung, das bisher Gelernte auf dem richtigen Volleyballfeld, also nicht mehr auf Kleinfeld wie bis anhin, sondern eben auf Grossfeld, umzusetzen. Im U15 F1 spielen Mädchen, die sich auf der Stufe U15 oder auch U13 ein gutes Können in den Grundtechniken aneignen konnten,
die ein gutes sportliches Potential mitbringen und auch einen gesunden Ehrgeiz haben, im Volleyball weiter zu kommen.
Die Grundtechniken (Pass, Manchette und Service) bleiben auch auf dieser Stufe dieselben und werden eingehend weiter geübt.
Insbesondere beim Service ist unser Ziel, dass alle Spielerinnen von oben servieren lernen.
Zudem wird die richtige Angriffstechnik (Smash) vermittelt und ins Spiel eingebaut sowie taktisch wie auch im Spielsystem die nächsten Schritte angestrebt.
Wir trainieren so, dass ein Volleyballspiel im Grossfeld über drei Ballberührungen geht und wir im Idealfall schon so richtig gefährlich für den Gegner werden.
Obwohl es ein leistungsbezogenes Training ist, kommt der Spass natürlich nicht zu kurz.
Wir werden in der Saison 4 Turnier-Sonntage haben und messen uns dort mit anderen Teams aus der Region.
Wir versuchen dabei, uns für die Ausscheidung zur Schweizermeisterschaft zu qualifizieren.
Spieler
Nr | Name | Position | Alter | Grösse |
---|---|---|---|---|
S | Kristina Medic | Spieler | 12 | 148 cm |
S | Aliyah Soraya Camacho | Spieler | 14 | 165 cm |
S | Teodora Krajnovic | Spieler | 12 | 151 cm |
S | Kira Lösch | Spieler | 13 | 147 cm |
S | Emilija Petrovic | Spieler | 12 | 155 cm |
S | Nina Padun | Spieler | 13 | 156 cm |
S | Iris Rossetti | Spieler | 13 | 153 cm |
S | Julie Hintermann | Spieler | 12 | 150 cm |
S | Chiara Maurer | Spieler | 13 | 150 cm |
S | Masha Frank | Spieler | 12 | 160 cm |
S | Jovana Bojic | Spieler | 11 | 164 cm |
S | Lara Maric | Spieler | 12 | 161 cm |
HC | Roxana Wenger | Trainer/Headcoach | 27 | 174 cm |
AC | Sophie Durisch | Assistenztrainer/-coach | 21 | cm |
Rangliste
Rang | Verein | Spiele | SV | SQ | Bälle | BQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Jona aR 1 | 4 | 8:0 | 8 | 200:133 | 1.5 | 12 |
2. | Rüschlikon 1 | 4 | 6:2 | 3 | 193:146 | 1.32 | 9 |
3. | Volley Dürnten 1 | 4 | 4:4 | 1 | 179:171 | 1.05 | 6 |
4. | VBC Züri Unterland F2 | 4 | 2:7 | 0.29 | 147:203 | 0.72 | 2 |
5. | VBC Embrach | 4 | 1:8 | 0.13 | 143:209 | 0.68 | 1 |
Rangliste
Rang | Verein | Spiele | SV | SQ | Bälle | BQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rüschlikon 1 | 4 | 8:0 | 8 | 200:126 | 1.59 | 12 |
2. | Volley Dürnten 1 | 4 | 6:3 | 2 | 199:162 | 1.23 | 8 |
3. | Volley Uster | 4 | 4:5 | 0.8 | 179:189 | 0.95 | 5 |
4. | TSV Jona 2 aR | 4 | 3:6 | 0.5 | 162:199 | 0.81 | 4 |
5. | VBC Züri Unterland F2 | 4 | 1:8 | 0.13 | 148:212 | 0.7 | 1 |
Rangliste
Rang | Verein | Spiele | SV | SQ | Bälle | BQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VBC Züri Unterland F2 | 4 | 8:2 | 4 | 222:208 | 1.07 | 10 |
2. | VBC Voléro Zürich 1 | 4 | 7:3 | 2.33 | 224:178 | 1.26 | 9 |
3. | Volley S9 U15-2 | 4 | 4:7 | 0.57 | 232:234 | 0.99 | 4 |
4. | VBC Voléro Zürich 2 | 4 | 4:7 | 0.57 | 217:238 | 0.91 | 4 |
5. | VBC Furttal | 4 | 3:7 | 0.43 | 187:224 | 0.83 | 3 |
Rangliste
Rang | Verein | Spiele | SV | SQ | Bälle | BQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Jona 2 aR | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
VBC Voléro Zürich 1 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
VBC Züri Unterland F1 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
VBC Züri Unterland F2 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
Volley Dürnten 1 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |