
Technisch versiert und hohe Einsatzbereitschaft
Diese Saison startete das U13M1 mit einem in den Grundstrukturen gleich bleibenen Team, das durch einige Neuzuzüge wird. Mit 2 Teams an Wettkämpfen anzutreten.
Im U13 wird die Technik der Spieler verbessert und gefestigt, um sie auf dem Wechsel vom kleinen auf dem grossen Feld. Um diese Herausforderung zu meistern, wird jeder Freitagabend konzentriert trainiert - der Spass am Spiel kommt dabei aber nie zu kurz. Die Spieler sind technisch schon sehr und zeichnen sich zu dem durch ihre hohe Einsatzbereitschaft aus.
Das Ziel, eine möglichst gute Meisterschaft zu spielen, musste durch Corona leider um ein Jahr verschoben werden. Schade ist auch, dass dieses Jahr eher wenig Spielpraxis gesammelt werden kann. Wir sind aber aber trotzdem zuversichtlich, dass wir unsere Vorbereitung sanieren positiv auf die nächste Saison werden!
Spieler
Nr | Name | Position | Alter | Grösse |
---|---|---|---|---|
7 | Valentin Wechsler | Spieler | 11 | 151 cm |
8 | Fabian Lagler | Spieler | 11 | 147 cm |
10 | Leon Müller | Spieler | 10 | 150 cm |
17 | Mateus Litwiniuk | Spieler | 12 | 157 cm |
S | Dion Aliu | Spieler | 13 | 150 cm |
S | Ian Soares Schardt | Spieler | 12 | 160 cm |
S | Raphael Boll | Spieler | 9 | 134 cm |
S | Daniele Ciurleo | Spieler | 9 | 130 cm |
S | Simon Park | Spieler | 10 | 153 cm |
S | Timo Moroder | Spieler | 10 | 146 cm |
S | Tibor Minder | Spieler | 11 | 143 cm |
S | Lenio Leimbach | Spieler | 12 | 159 cm |
S | Ian Hossli | Spieler | 10 | 141 cm |
S | Karl Zumsteg | Spieler | 11 | 150 cm |
S | Luc Wencl | Spieler | 13 | 155 cm |
S | Mike Kaspar | Spieler | 11 | 155 cm |
S | Artjom Kohlmeier | Spieler | 11 | 148 cm |
S | Maël Kern | Spieler | 11 | cm |
HC | Noemi Steger | Trainer/Headcoach | 19 | 172 cm |
AC | Nina Maggioni | Assistenztrainer/-coach | 21 | 171 cm |
AC | Andi Lagler | Assistenztrainer/-coach | 52 | cm |
AC | Charles Müller | Assistenztrainer/-coach | 52 | cm |
Rangliste
Rang | Verein | Spiele | SV | SQ | Bälle | BQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VBC Voléro Zürich | 3 | 6:1 | 6 | 152:128 | 1.19 | 8 |
2. | Jona aR | 3 | 5:2 | 2.5 | 162:127 | 1.28 | 7 |
3. | ZuZu Boys M1 | 3 | 2:4 | 0.5 | 123:145 | 0.85 | 3 |
4. | Rüschlikon Boys 1 | 3 | 0:6 | 0 | 114:151 | 0.76 | 0 |
Rangliste
Rang | Verein | Spiele | SV | SQ | Bälle | BQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jona aR | 4 | 8:2 | 4 | 226:195 | 1.16 | 10 |
2. | VBC Voléro Zürich | 4 | 7:3 | 2.33 | 225:195 | 1.15 | 9 |
3. | Volewa Wald | 4 | 6:4 | 1.5 | 203:197 | 1.03 | 8 |
4. | ZuZu Boys M1 | 4 | 2:6 | 0.33 | 170:189 | 0.9 | 3 |
5. | Volley S9 U13-1 | 4 | 0:8 | 0 | 154:202 | 0.76 | 0 |
Rangliste
Rang | Verein | Spiele | SV | SQ | Bälle | BQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jona aR | 2 | 4:0 | 4 | 100:55 | 1.82 | 6 |
2. | VBC Voléro Zürich | 2 | 2:3 | 0.67 | 90:111 | 0.81 | 2 |
3. | ZuZu Boys M1 | 2 | 1:4 | 0.25 | 87:111 | 0.78 | 1 |
4. | Volewa Wald | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Rangliste
Rang | Verein | Spiele | SV | SQ | Bälle | BQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VBC Voléro Zürich | 2 | 4:2 | 2 | 119:107 | 1.11 | 4 |
2. | Rüschlikon Boys 1 | 2 | 3:2 | 1.5 | 102:90 | 1.13 | 4 |
3. | ZuZu Boys M1 | 2 | 1:4 | 0.25 | 90:114 | 0.79 | 1 |
4. | Jona aR | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |