
Wie oft bei den Junioren werden jedes Jahr die Teams aufgrund der Jahrgänge neu zusammengesetzt. Davon merkte man in unserer Mannschaft kaum etwas, die U18-Jungs habe sich sehr schnell gefunden. Zweimal in der Woche stehen rund 12 motivierte und lernwillige Adoleszente in der Halle. Einiges hat geändert diese Saison, anderes ist gleich geblieben:
- Netzhöhe für viele 8 cm höher: kaum bemerkt
- Burpees Pyramiden und Co.: Durchhaltewille gross
- Einführung Spielsystem 5:1 mit Spezialisierung: easy peasy
- Konzentriertes Techniktraining: na ja (oder nur unter Androhung körperlicher Challenges)
- … im Spiel: immer Vollgas!!
Wir freuen uns auf eine coole und hoffentlich erfolgreiche Saison!
Mannschaftschef: Pia Frischmuth
Liga:U18 Turniermodus
Spieler
Nr | Name | Position | Alter | Grösse |
---|---|---|---|---|
S | Gino Schüpbach | Spieler | 16 | 169 cm |
S | Jon Pfister | Spieler | 16 | 162 cm |
S | Dylan Truong | Spieler | 17 | 172 cm |
S | Til Bollin | Spieler | 16 | 182 cm |
S | Joël Merazzi | Spieler | 14 | 164 cm |
S | Noah Izzo | Spieler | 15 | 174 cm |
S | Sandro Frischmuth | Spieler | 15 | 160 cm |
S | Cristian Benedetti | Spieler | 15 | 183 cm |
S | Jannik Weinmann | Spieler | 15 | 158 cm |
S | Leon Krämer | Spieler | 16 | 171 cm |
S | Luis Zampieri | Spieler | 16 | 175 cm |
T | Pia Frischmuth | Trainer/Coach | 48 | 165 cm |
T | Beat Frischmuth | Trainer/Coach | 51 | 186 cm |
Rangliste
Rang | Verein | Spiele | SV | SQ | Bälle | BQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VBC Voléro Zürich | 3 | 5:2 | 2.5 | 164:148 | 1.11 | 7 |
2 | KTV Altstetten | 3 | 4:2 | 2 | 145:125 | 1.16 | 6 |
3 | Züri Unterland U18 M1 | 3 | 4:3 | 1.33 | 157:152 | 1.03 | 5 |
4 | Volley Uster | 3 | 0:6 | 0.17 | 109:150 | 0.73 | 0 |
Rangliste
Rang | Verein | Spiele | SV | SQ | Bälle | BQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Züri Unterland U18 M1 | 3 | 6:3 | 2 | 191:169 | 1.13 | 6 |
2 | VBC Voléro Zürich | 3 | 5:4 | 1.25 | 176:169 | 1.04 | 5 |
3 | VC Tornado Adliswil Thunder | 3 | 4:5 | 0.8 | 172:179 | 0.96 | 4 |
4 | KTV Altstetten | 3 | 3:6 | 0.5 | 168:190 | 0.88 | 3 |
Rangliste
Rang | Verein | Spiele | SV | SQ | Bälle | BQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VBC Voléro Zürich | 3 | 6:0 | 6 | 150:110 | 1.36 | 9 |
2 | Züri Unterland U18 M1 | 3 | 4:3 | 1.33 | 141:152 | 0.93 | 5 |
3 | VC Tornado Adliswil Thunder | 3 | 3:4 | 0.75 | 156:149 | 1.05 | 4 |
4 | TSV Jona Volleyball KU18-SM | 3 | 0:6 | 0.17 | 114:150 | 0.76 | 0 |
Rangliste
Rang | Verein | Spiele | SV | SQ | Bälle | BQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VBC Voléro Zürich | 3 | 6:1 | 6 | 160:123 | 1.3 | 8 |
2 | VC Tornado Adliswil Thunder | 3 | 4:2 | 2 | 137:127 | 1.08 | 6 |
3 | Züri Unterland U18 M1 | 3 | 3:4 | 0.75 | 150:137 | 1.09 | 4 |
4 | Volley Oerlikon | 3 | 0:6 | 0.17 | 90:150 | 0.6 | 0 |